Pokédex
1,025Loading
Type
Generation
Spotlight
Loading full Pokédex...
| Pokémon | Type | Gen | Class | HP | Atk | Def | SpA | SpD | Spe | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View bulbasaur | GRASSPOISON | I | Starter | 45 | 49 | 49 | 65 | 65 | 45 | 318 |
| View ivysaur | GRASSPOISON | I | Starter | 60 | 62 | 63 | 80 | 80 | 60 | 405 |
| View venusaur | GRASSPOISON | I | Starter | 80 | 82 | 83 | 100 | 100 | 80 | 525 |
| View charmander | FIRE | I | Starter | 39 | 52 | 43 | 60 | 50 | 65 | 309 |
| View charmeleon | FIRE | I | Starter | 58 | 64 | 58 | 80 | 65 | 80 | 405 |
| View charizard | FIREFLYING | I | Starter | 78 | 84 | 78 | 109 | 85 | 100 | 534 |
| View squirtle | WATER | I | Starter | 44 | 48 | 65 | 50 | 64 | 43 | 314 |
| View wartortle | WATER | I | Starter | 59 | 63 | 80 | 65 | 80 | 58 | 405 |
| View blastoise | WATER | I | Starter | 79 | 83 | 100 | 85 | 105 | 78 | 530 |
| View caterpie | BUG | I | — | 45 | 30 | 35 | 20 | 20 | 45 | 195 |
| View metapod | BUG | I | — | 50 | 20 | 55 | 25 | 25 | 30 | 205 |
| View butterfree | BUGFLYING | I | — | 60 | 45 | 50 | 90 | 80 | 70 | 395 |
| View weedle | BUGPOISON | I | — | 40 | 35 | 30 | 20 | 20 | 50 | 195 |
| View kakuna | BUGPOISON | I | — | 45 | 25 | 50 | 25 | 25 | 35 | 205 |
| View beedrill | BUGPOISON | I | — | 65 | 90 | 40 | 45 | 80 | 75 | 395 |
| View pidgey | NORMALFLYING | I | — | 40 | 45 | 40 | 35 | 35 | 56 | 251 |
| View pidgeotto | NORMALFLYING | I | — | 63 | 60 | 55 | 50 | 50 | 71 | 349 |
| View pidgeot | NORMALFLYING | I | — | 83 | 80 | 75 | 70 | 70 | 101 | 479 |
| View rattata | NORMAL | I | — | 30 | 56 | 35 | 25 | 35 | 72 | 253 |
| View raticate | NORMAL | I | — | 55 | 81 | 60 | 50 | 70 | 97 | 413 |
| View spearow | NORMALFLYING | I | — | 40 | 60 | 30 | 31 | 31 | 70 | 262 |
| View fearow | NORMALFLYING | I | — | 65 | 90 | 65 | 61 | 61 | 100 | 442 |
| View ekans | POISON | I | — | 35 | 60 | 44 | 40 | 54 | 55 | 288 |
| View arbok | POISON | I | — | 60 | 95 | 69 | 65 | 79 | 80 | 448 |
| View pikachu | ELECTRIC | I | — | 35 | 55 | 40 | 50 | 50 | 90 | 320 |
| View raichu | ELECTRIC | I | — | 60 | 90 | 55 | 90 | 80 | 110 | 485 |
| View sandshrew | GROUND | I | — | 50 | 75 | 85 | 20 | 30 | 40 | 300 |
| View sandslash | GROUND | I | — | 75 | 100 | 110 | 45 | 55 | 65 | 450 |
| View nidoran-f | POISON | I | — | 55 | 47 | 52 | 40 | 40 | 41 | 275 |
| View nidorina | POISON | I | — | 70 | 62 | 67 | 55 | 55 | 56 | 365 |
| View nidoqueen | POISONGROUND | I | — | 90 | 92 | 87 | 75 | 85 | 76 | 505 |
| View nidoran-m | POISON | I | — | 46 | 57 | 40 | 40 | 40 | 50 | 273 |
| View nidorino | POISON | I | — | 61 | 72 | 57 | 55 | 55 | 65 | 365 |
| View nidoking | POISONGROUND | I | — | 81 | 102 | 77 | 85 | 75 | 85 | 505 |
| View clefairy | FAIRY | I | — | 70 | 45 | 48 | 60 | 65 | 35 | 323 |
| View clefable | FAIRY | I | — | 95 | 70 | 73 | 95 | 90 | 60 | 483 |
| View vulpix | FIRE | I | — | 38 | 41 | 40 | 50 | 65 | 65 | 299 |
| View ninetales | FIRE | I | — | 73 | 76 | 75 | 81 | 100 | 100 | 505 |
| View jigglypuff | NORMALFAIRY | I | — | 115 | 45 | 20 | 45 | 25 | 20 | 270 |
| View wigglytuff | NORMALFAIRY | I | — | 140 | 70 | 45 | 85 | 50 | 45 | 435 |
| View zubat | POISONFLYING | I | — | 40 | 45 | 35 | 30 | 40 | 55 | 245 |
| View golbat | POISONFLYING | I | — | 75 | 80 | 70 | 65 | 75 | 90 | 455 |
| View oddish | GRASSPOISON | I | — | 45 | 50 | 55 | 75 | 65 | 30 | 320 |
| View gloom | GRASSPOISON | I | — | 60 | 65 | 70 | 85 | 75 | 40 | 395 |
| View vileplume | GRASSPOISON | I | — | 75 | 80 | 85 | 110 | 90 | 50 | 490 |
| View paras | BUGGRASS | I | — | 35 | 70 | 55 | 45 | 55 | 25 | 285 |
| View parasect | BUGGRASS | I | — | 60 | 95 | 80 | 60 | 80 | 30 | 405 |
| View venonat | BUGPOISON | I | — | 60 | 55 | 50 | 40 | 55 | 45 | 305 |
| View venomoth | BUGPOISON | I | — | 70 | 65 | 60 | 90 | 75 | 90 | 450 |
| View diglett | GROUND | I | — | 10 | 55 | 25 | 35 | 45 | 95 | 265 |
| View dugtrio | GROUND | I | — | 35 | 100 | 50 | 50 | 70 | 120 | 425 |
| View meowth | NORMAL | I | — | 40 | 45 | 35 | 40 | 40 | 90 | 290 |
| View persian | NORMAL | I | — | 65 | 70 | 60 | 65 | 65 | 115 | 440 |
| View psyduck | WATER | I | — | 50 | 52 | 48 | 65 | 50 | 55 | 320 |
| View golduck | WATER | I | — | 80 | 82 | 78 | 95 | 80 | 85 | 500 |
| View mankey | FIGHTING | I | — | 40 | 80 | 35 | 35 | 45 | 70 | 305 |
| View primeape | FIGHTING | I | — | 65 | 105 | 60 | 60 | 70 | 95 | 455 |
| View growlithe | FIRE | I | — | 55 | 70 | 45 | 70 | 50 | 60 | 350 |
| View arcanine | FIRE | I | — | 90 | 110 | 80 | 100 | 80 | 95 | 555 |
| View poliwag | WATER | I | — | 40 | 50 | 40 | 40 | 40 | 90 | 300 |
| View poliwhirl | WATER | I | — | 65 | 65 | 65 | 50 | 50 | 90 | 385 |
| View poliwrath | WATERFIGHTING | I | — | 90 | 95 | 95 | 70 | 90 | 70 | 510 |
| View abra | PSYCHIC | I | — | 25 | 20 | 15 | 105 | 55 | 90 | 310 |
| View kadabra | PSYCHIC | I | — | 40 | 35 | 30 | 120 | 70 | 105 | 400 |
| View alakazam | PSYCHIC | I | — | 55 | 50 | 45 | 135 | 95 | 120 | 500 |
| View machop | FIGHTING | I | — | 70 | 80 | 50 | 35 | 35 | 35 | 305 |
| View machoke | FIGHTING | I | — | 80 | 100 | 70 | 50 | 60 | 45 | 405 |
| View machamp | FIGHTING | I | — | 90 | 130 | 80 | 65 | 85 | 55 | 505 |
| View bellsprout | GRASSPOISON | I | — | 50 | 75 | 35 | 70 | 30 | 40 | 300 |
| View weepinbell | GRASSPOISON | I | — | 65 | 90 | 50 | 85 | 45 | 55 | 390 |
| View victreebel | GRASSPOISON | I | — | 80 | 105 | 65 | 100 | 70 | 70 | 490 |
| View tentacool | WATERPOISON | I | — | 40 | 40 | 35 | 50 | 100 | 70 | 335 |
| View tentacruel | WATERPOISON | I | — | 80 | 70 | 65 | 80 | 120 | 100 | 515 |
| View geodude | ROCKGROUND | I | — | 40 | 80 | 100 | 30 | 30 | 20 | 300 |
| View graveler | ROCKGROUND | I | — | 55 | 95 | 115 | 45 | 45 | 35 | 390 |
| View golem | ROCKGROUND | I | — | 80 | 120 | 130 | 55 | 65 | 45 | 495 |
| View ponyta | FIRE | I | — | 50 | 85 | 55 | 65 | 65 | 90 | 410 |
| View rapidash | FIRE | I | — | 65 | 100 | 70 | 80 | 80 | 105 | 500 |
| View slowpoke | WATERPSYCHIC | I | — | 90 | 65 | 65 | 40 | 40 | 15 | 315 |
| View slowbro | WATERPSYCHIC | I | — | 95 | 75 | 110 | 100 | 80 | 30 | 490 |
| View magnemite | ELECTRICSTEEL | I | — | 25 | 35 | 70 | 95 | 55 | 45 | 325 |
| View magneton | ELECTRICSTEEL | I | — | 50 | 60 | 95 | 120 | 70 | 70 | 465 |
| View farfetchd | NORMALFLYING | I | — | 52 | 90 | 55 | 58 | 62 | 60 | 377 |
| View doduo | NORMALFLYING | I | — | 35 | 85 | 45 | 35 | 35 | 75 | 310 |
| View dodrio | NORMALFLYING | I | — | 60 | 110 | 70 | 60 | 60 | 110 | 470 |
| View seel | WATER | I | — | 65 | 45 | 55 | 45 | 70 | 45 | 325 |
| View dewgong | WATERICE | I | — | 90 | 70 | 80 | 70 | 95 | 70 | 475 |
| View grimer | POISON | I | — | 80 | 80 | 50 | 40 | 50 | 25 | 325 |
| View muk | POISON | I | — | 105 | 105 | 75 | 65 | 100 | 50 | 500 |
| View shellder | WATER | I | — | 30 | 65 | 100 | 45 | 25 | 40 | 305 |
| View cloyster | WATERICE | I | — | 50 | 95 | 180 | 85 | 45 | 70 | 525 |
| View gastly | GHOSTPOISON | I | — | 30 | 35 | 30 | 100 | 35 | 80 | 310 |
| View haunter | GHOSTPOISON | I | — | 45 | 50 | 45 | 115 | 55 | 95 | 405 |
| View gengar | GHOSTPOISON | I | — | 60 | 65 | 60 | 130 | 75 | 110 | 500 |
| View onix | ROCKGROUND | I | — | 35 | 45 | 160 | 30 | 45 | 70 | 385 |
| View drowzee | PSYCHIC | I | — | 60 | 48 | 45 | 43 | 90 | 42 | 328 |
| View hypno | PSYCHIC | I | — | 85 | 73 | 70 | 73 | 115 | 67 | 483 |
| View krabby | WATER | I | — | 30 | 105 | 90 | 25 | 25 | 50 | 325 |
| View kingler | WATER | I | — | 55 | 130 | 115 | 50 | 50 | 75 | 475 |
| View voltorb | ELECTRIC | I | — | 40 | 30 | 50 | 55 | 55 | 100 | 330 |
| View electrode | ELECTRIC | I | — | 60 | 50 | 70 | 80 | 80 | 150 | 490 |
| View exeggcute | GRASSPSYCHIC | I | — | 60 | 40 | 80 | 60 | 45 | 40 | 325 |
| View exeggutor | GRASSPSYCHIC | I | — | 95 | 95 | 85 | 125 | 75 | 55 | 530 |
| View cubone | GROUND | I | — | 50 | 50 | 95 | 40 | 50 | 35 | 320 |
| View marowak | GROUND | I | — | 60 | 80 | 110 | 50 | 80 | 45 | 425 |
| View hitmonlee | FIGHTING | I | — | 50 | 120 | 53 | 35 | 110 | 87 | 455 |
| View hitmonchan | FIGHTING | I | — | 50 | 105 | 79 | 35 | 110 | 76 | 455 |
| View lickitung | NORMAL | I | — | 90 | 55 | 75 | 60 | 75 | 30 | 385 |
| View koffing | POISON | I | — | 40 | 65 | 95 | 60 | 45 | 35 | 340 |
| View weezing | POISON | I | — | 65 | 90 | 120 | 85 | 70 | 60 | 490 |
| View rhyhorn | GROUNDROCK | I | — | 80 | 85 | 95 | 30 | 30 | 25 | 345 |
| View rhydon | GROUNDROCK | I | — | 105 | 130 | 120 | 45 | 45 | 40 | 485 |
| View chansey | NORMAL | I | — | 250 | 5 | 5 | 35 | 105 | 50 | 450 |
| View tangela | GRASS | I | — | 65 | 55 | 115 | 100 | 40 | 60 | 435 |
| View kangaskhan | NORMAL | I | — | 105 | 95 | 80 | 40 | 80 | 90 | 490 |
| View horsea | WATER | I | — | 30 | 40 | 70 | 70 | 25 | 60 | 295 |
| View seadra | WATER | I | — | 55 | 65 | 95 | 95 | 45 | 85 | 440 |
| View goldeen | WATER | I | — | 45 | 67 | 60 | 35 | 50 | 63 | 320 |
| View seaking | WATER | I | — | 80 | 92 | 65 | 65 | 80 | 68 | 450 |
| View staryu | WATER | I | — | 30 | 45 | 55 | 70 | 55 | 85 | 340 |
| View starmie | WATERPSYCHIC | I | — | 60 | 75 | 85 | 100 | 85 | 115 | 520 |
| View mr-mime | PSYCHICFAIRY | I | — | 40 | 45 | 65 | 100 | 120 | 90 | 460 |
| View scyther | BUGFLYING | I | — | 70 | 110 | 80 | 55 | 80 | 105 | 500 |
| View jynx | ICEPSYCHIC | I | — | 65 | 50 | 35 | 115 | 95 | 95 | 455 |
| View electabuzz | ELECTRIC | I | — | 65 | 83 | 57 | 95 | 85 | 105 | 490 |
| View magmar | FIRE | I | — | 65 | 95 | 57 | 100 | 85 | 93 | 495 |
| View pinsir | BUG | I | — | 65 | 125 | 100 | 55 | 70 | 85 | 500 |
| View tauros | NORMAL | I | — | 75 | 100 | 95 | 40 | 70 | 110 | 490 |
| View magikarp | WATER | I | — | 20 | 10 | 55 | 15 | 20 | 80 | 200 |
| View gyarados | WATERFLYING | I | — | 95 | 125 | 79 | 60 | 100 | 81 | 540 |
| View lapras | WATERICE | I | — | 130 | 85 | 80 | 85 | 95 | 60 | 535 |
| View ditto | NORMAL | I | — | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 288 |
| View eevee | NORMAL | I | — | 55 | 55 | 50 | 45 | 65 | 55 | 325 |
| View vaporeon | WATER | I | — | 130 | 65 | 60 | 110 | 95 | 65 | 525 |
| View jolteon | ELECTRIC | I | — | 65 | 65 | 60 | 110 | 95 | 130 | 525 |
| View flareon | FIRE | I | — | 65 | 130 | 60 | 95 | 110 | 65 | 525 |
| View porygon | NORMAL | I | — | 65 | 60 | 70 | 85 | 75 | 40 | 395 |
| View omanyte | ROCKWATER | I | — | 35 | 40 | 100 | 90 | 55 | 35 | 355 |
| View omastar | ROCKWATER | I | — | 70 | 60 | 125 | 115 | 70 | 55 | 495 |
| View kabuto | ROCKWATER | I | — | 30 | 80 | 90 | 55 | 45 | 55 | 355 |
| View kabutops | ROCKWATER | I | — | 60 | 115 | 105 | 65 | 70 | 80 | 495 |
| View aerodactyl | ROCKFLYING | I | — | 80 | 105 | 65 | 60 | 75 | 130 | 515 |
| View snorlax | NORMAL | I | — | 160 | 110 | 65 | 65 | 110 | 30 | 540 |
| View articuno | ICEFLYING | I | Legendary | 90 | 85 | 100 | 95 | 125 | 85 | 580 |
| View zapdos | ELECTRICFLYING | I | Legendary | 90 | 90 | 85 | 125 | 90 | 100 | 580 |
| View moltres | FIREFLYING | I | Legendary | 90 | 100 | 90 | 125 | 85 | 90 | 580 |
| View dratini | DRAGON | I | — | 41 | 64 | 45 | 50 | 50 | 50 | 300 |
| View dragonair | DRAGON | I | — | 61 | 84 | 65 | 70 | 70 | 70 | 420 |
| View dragonite | DRAGONFLYING | I | — | 91 | 134 | 95 | 100 | 100 | 80 | 600 |
| View mewtwo | PSYCHIC | I | Legendary | 106 | 110 | 90 | 154 | 90 | 130 | 680 |
| View mew | PSYCHIC | I | Mythical | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 |
| View chikorita | GRASS | II | Starter | 45 | 49 | 65 | 49 | 65 | 45 | 318 |
| View bayleef | GRASS | II | Starter | 60 | 62 | 80 | 63 | 80 | 60 | 405 |
| View meganium | GRASS | II | Starter | 80 | 82 | 100 | 83 | 100 | 80 | 525 |
| View cyndaquil | FIRE | II | Starter | 39 | 52 | 43 | 60 | 50 | 65 | 309 |
| View quilava | FIRE | II | Starter | 58 | 64 | 58 | 80 | 65 | 80 | 405 |
| View typhlosion | FIRE | II | Starter | 78 | 84 | 78 | 109 | 85 | 100 | 534 |
| View totodile | WATER | II | Starter | 50 | 65 | 64 | 44 | 48 | 43 | 314 |
| View croconaw | WATER | II | Starter | 65 | 80 | 80 | 59 | 63 | 58 | 405 |
| View feraligatr | WATER | II | Starter | 85 | 105 | 100 | 79 | 83 | 78 | 530 |
| View sentret | NORMAL | II | — | 35 | 46 | 34 | 35 | 45 | 20 | 215 |
| View furret | NORMAL | II | — | 85 | 76 | 64 | 45 | 55 | 90 | 415 |
| View hoothoot | NORMALFLYING | II | — | 60 | 30 | 30 | 36 | 56 | 50 | 262 |
| View noctowl | NORMALFLYING | II | — | 100 | 50 | 50 | 86 | 96 | 70 | 452 |
| View ledyba | BUGFLYING | II | — | 40 | 20 | 30 | 40 | 80 | 55 | 265 |
| View ledian | BUGFLYING | II | — | 55 | 35 | 50 | 55 | 110 | 85 | 390 |
| View spinarak | BUGPOISON | II | — | 40 | 60 | 40 | 40 | 40 | 30 | 250 |
| View ariados | BUGPOISON | II | — | 70 | 90 | 70 | 60 | 70 | 40 | 400 |
| View crobat | POISONFLYING | II | — | 85 | 90 | 80 | 70 | 80 | 130 | 535 |
| View chinchou | WATERELECTRIC | II | — | 75 | 38 | 38 | 56 | 56 | 67 | 330 |
| View lanturn | WATERELECTRIC | II | — | 125 | 58 | 58 | 76 | 76 | 67 | 460 |
| View pichu | ELECTRIC | II | — | 20 | 40 | 15 | 35 | 35 | 60 | 205 |
| View cleffa | FAIRY | II | — | 50 | 25 | 28 | 45 | 55 | 15 | 218 |
| View igglybuff | NORMALFAIRY | II | — | 90 | 30 | 15 | 40 | 20 | 15 | 210 |
| View togepi | FAIRY | II | — | 35 | 20 | 65 | 40 | 65 | 20 | 245 |
| View togetic | FAIRYFLYING | II | — | 55 | 40 | 85 | 80 | 105 | 40 | 405 |
| View natu | PSYCHICFLYING | II | — | 40 | 50 | 45 | 70 | 45 | 70 | 320 |
| View xatu | PSYCHICFLYING | II | — | 65 | 75 | 70 | 95 | 70 | 95 | 470 |
| View mareep | ELECTRIC | II | — | 55 | 40 | 40 | 65 | 45 | 35 | 280 |
| View flaaffy | ELECTRIC | II | — | 70 | 55 | 55 | 80 | 60 | 45 | 365 |
| View ampharos | ELECTRIC | II | — | 90 | 75 | 85 | 115 | 90 | 55 | 510 |
| View bellossom | GRASS | II | — | 75 | 80 | 95 | 90 | 100 | 50 | 490 |
| View marill | WATERFAIRY | II | — | 70 | 20 | 50 | 20 | 50 | 40 | 250 |
| View azumarill | WATERFAIRY | II | — | 100 | 50 | 80 | 60 | 80 | 50 | 420 |
| View sudowoodo | ROCK | II | — | 70 | 100 | 115 | 30 | 65 | 30 | 410 |
| View politoed | WATER | II | — | 90 | 75 | 75 | 90 | 100 | 70 | 500 |
| View hoppip | GRASSFLYING | II | — | 35 | 35 | 40 | 35 | 55 | 50 | 250 |
| View skiploom | GRASSFLYING | II | — | 55 | 45 | 50 | 45 | 65 | 80 | 340 |
| View jumpluff | GRASSFLYING | II | — | 75 | 55 | 70 | 55 | 95 | 110 | 460 |
| View aipom | NORMAL | II | — | 55 | 70 | 55 | 40 | 55 | 85 | 360 |
| View sunkern | GRASS | II | — | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 180 |
| View sunflora | GRASS | II | — | 75 | 75 | 55 | 105 | 85 | 30 | 425 |
| View yanma | BUGFLYING | II | — | 65 | 65 | 45 | 75 | 45 | 95 | 390 |
| View wooper | WATERGROUND | II | — | 55 | 45 | 45 | 25 | 25 | 15 | 210 |
| View quagsire | WATERGROUND | II | — | 95 | 85 | 85 | 65 | 65 | 35 | 430 |
| View espeon | PSYCHIC | II | — | 65 | 65 | 60 | 130 | 95 | 110 | 525 |
| View umbreon | DARK | II | — | 95 | 65 | 110 | 60 | 130 | 65 | 525 |
| View murkrow | DARKFLYING | II | — | 60 | 85 | 42 | 85 | 42 | 91 | 405 |
| View slowking | WATERPSYCHIC | II | — | 95 | 75 | 80 | 100 | 110 | 30 | 490 |
| View misdreavus | GHOST | II | — | 60 | 60 | 60 | 85 | 85 | 85 | 435 |
| View unown | PSYCHIC | II | — | 48 | 72 | 48 | 72 | 48 | 48 | 336 |
| View wobbuffet | PSYCHIC | II | — | 190 | 33 | 58 | 33 | 58 | 33 | 405 |
| View girafarig | NORMALPSYCHIC | II | — | 70 | 80 | 65 | 90 | 65 | 85 | 455 |
| View pineco | BUG | II | — | 50 | 65 | 90 | 35 | 35 | 15 | 290 |
| View forretress | BUGSTEEL | II | — | 75 | 90 | 140 | 60 | 60 | 40 | 465 |
| View dunsparce | NORMAL | II | — | 100 | 70 | 70 | 65 | 65 | 45 | 415 |
| View gligar | GROUNDFLYING | II | — | 65 | 75 | 105 | 35 | 65 | 85 | 430 |
| View steelix | STEELGROUND | II | — | 75 | 85 | 200 | 55 | 65 | 30 | 510 |
| View snubbull | FAIRY | II | — | 60 | 80 | 50 | 40 | 40 | 30 | 300 |
| View granbull | FAIRY | II | — | 90 | 120 | 75 | 60 | 60 | 45 | 450 |
| View qwilfish | WATERPOISON | II | — | 65 | 95 | 85 | 55 | 55 | 85 | 440 |
| View scizor | BUGSTEEL | II | — | 70 | 130 | 100 | 55 | 80 | 65 | 500 |
| View shuckle | BUGROCK | II | — | 20 | 10 | 230 | 10 | 230 | 5 | 505 |
| View heracross | BUGFIGHTING | II | — | 80 | 125 | 75 | 40 | 95 | 85 | 500 |
| View sneasel | DARKICE | II | — | 55 | 95 | 55 | 35 | 75 | 115 | 430 |
| View teddiursa | NORMAL | II | — | 60 | 80 | 50 | 50 | 50 | 40 | 330 |
| View ursaring | NORMAL | II | — | 90 | 130 | 75 | 75 | 75 | 55 | 500 |
| View slugma | FIRE | II | — | 40 | 40 | 40 | 70 | 40 | 20 | 250 |
| View magcargo | FIREROCK | II | — | 60 | 50 | 120 | 90 | 80 | 30 | 430 |
| View swinub | ICEGROUND | II | — | 50 | 50 | 40 | 30 | 30 | 50 | 250 |
| View piloswine | ICEGROUND | II | — | 100 | 100 | 80 | 60 | 60 | 50 | 450 |
| View corsola | WATERROCK | II | — | 65 | 55 | 95 | 65 | 95 | 35 | 410 |
| View remoraid | WATER | II | — | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 300 |
| View octillery | WATER | II | — | 75 | 105 | 75 | 105 | 75 | 45 | 480 |
| View delibird | ICEFLYING | II | — | 45 | 55 | 45 | 65 | 45 | 75 | 330 |
| View mantine | WATERFLYING | II | — | 85 | 40 | 70 | 80 | 140 | 70 | 485 |
| View skarmory | STEELFLYING | II | — | 65 | 80 | 140 | 40 | 70 | 70 | 465 |
| View houndour | DARKFIRE | II | — | 45 | 60 | 30 | 80 | 50 | 65 | 330 |
| View houndoom | DARKFIRE | II | — | 75 | 90 | 50 | 110 | 80 | 95 | 500 |
| View kingdra | WATERDRAGON | II | — | 75 | 95 | 95 | 95 | 95 | 85 | 540 |
| View phanpy | GROUND | II | — | 90 | 60 | 60 | 40 | 40 | 40 | 330 |
| View donphan | GROUND | II | — | 90 | 120 | 120 | 60 | 60 | 50 | 500 |
| View porygon2 | NORMAL | II | — | 85 | 80 | 90 | 105 | 95 | 60 | 515 |
| View stantler | NORMAL | II | — | 73 | 95 | 62 | 85 | 65 | 85 | 465 |
| View smeargle | NORMAL | II | — | 55 | 20 | 35 | 20 | 45 | 75 | 250 |
| View tyrogue | FIGHTING | II | — | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 210 |
| View hitmontop | FIGHTING | II | — | 50 | 95 | 95 | 35 | 110 | 70 | 455 |
| View smoochum | ICEPSYCHIC | II | — | 45 | 30 | 15 | 85 | 65 | 65 | 305 |
| View elekid | ELECTRIC | II | — | 45 | 63 | 37 | 65 | 55 | 95 | 360 |
| View magby | FIRE | II | — | 45 | 75 | 37 | 70 | 55 | 83 | 365 |
